Unser Programm
Uhrzeit | Thema | Referent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 08:45 | Empfang mit Kaffee/Gebäck | |||||
08:45 – 08:50 | Begrüßung | Florian Erbersdobler, | ||||
08:50 – 09:00 | Veranstaltungsüberblick und Moderation | Dipl.-Ing. Hans R. Peters, Geschäftsführer Mein Ziegelhaus | ||||
09:00 – 10:00 | Das neue Wärmebrücken-Beiblatt und konkrete Energieeffizienz-Varianten Umsetzung an einem realisierten Gebäude | Prof. Dr.-Ing. Martin H. Spitzner Professur für Baustoffkunde und Bauphysik an der Hochschule Biberach | ||||
10:00 – 10:45 | Schallschutz mit Ziegel – Umsetzung der neuen Regelwerke in die Praxis Planung und Umsetzung eines erhöhten Schallschutzes an Mehrfamilienhäusern in Ziegelbauweise und besondere Maßnahmen zum Schutz gegen Straßenverkehrslärm | Dipl.-Ing. Michael Gierga Geschäftsführer Kurz und Fischer Ingenieurgesellschaft – Bauphysik, Bottrop-Kirchhellen | ||||
10:45 – 11:00 | Pause | |||||
11:00 – 12:00 | Erfahrungen und Vereinfachungen im Umgang mit dem EC6 Konkrete Nachweisführung an einem realisierten Gebäude | Prof. Dr.-Ing. Detlef Schermer Professur für Bauwerke des Massivbaus und Baustatik, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | ||||
12:00 – 12:45 | Nachhaltigkeit Ziegelmauerwerk | Dipl.-Ing. Hans R. Peters Geschäftsführer Mein Ziegelhaus | ||||
12:45 – 14:00 | Mittagspause | |||||
14:00 – 15:00 | Das neue Bauvertragsrecht | Prof. Dr. Klaus Reischl Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht | ||||
15:00 – 15:45 | Wohnungsbau heute Aktuelle Umsetzung mit Ziegelmauerwerk | Dipl.-Ing. Hans R. Peters Geschäftsführer Mein Ziegelhaus | ||||
15:45 – 16:00 | Abschlussdiskussion | |||||
16:00 – 16:30 | Ausklang der Veranstaltung mit Kaffee/Gebäck |
Sie haben die Möglichkeit, während den Pausen, vor und nach der Veranstaltung, sich bei unseren Industriepartnern gezielt zu informieren.
Bayern
Aufgrund der hohen Qualität und fachlichen Neutralität der Mauerwerkstage,
hat die Bayerische Ingenieurekammer-Bau die Mauerwerkstage als Fortbildungsveranstaltung anerkannt.
Besucher können sich die Veranstaltung mit 7 Zeiteinheiten* anrechnen lassen.
dena Energie-Effizienz-Expertenliste
Die Veranstaltung wird für die Eintragung bzw. Verlängerung der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes mit 7 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 5 Unterrichtseinheiten (Energieberatung im Mittelstand), 5 Unterrichtseinheiten (Nichtwohngebäude) angerechnet